top命令笔记
界面介绍
第一行信息(top -
)
参数 | 含义 |
---|---|
05:19:41 | 系统当前时间 |
up 10 days, 20:15 | 本机己经运行 10 天 20小时 15 分钟 |
1 users | 当前登录了一个用户 |
load average:0.01, 0.01, 0.00 | 系统历史平均负载1分钟,5分钟,15分钟一般认为1表示一个CPU核满负载 |
第二行信息(Tasks:
)
任务进程信息
参数 | 意义 |
---|---|
Tasks: 38 total | 系统中的进程总数 |
1 running | 正在运行的进程数 |
37 sleeping | 睡眠的进程数 |
0 stoped | 停止的进程数 |
0 zombie | 僵尸进程数如果不是 0,则需要手工检查僵尸进程 |
第三行信息(%CPU(s)
)
CPU状态信息,占用CPU百分比
参数 | 意义 |
---|---|
0.0 us | 用户进程 |
0.0 sy | 内核进程 |
0.0 ni | 已调整优先级的用户进程 |
100.0 id | 空闲 |
0.0 wa | 等待IO |
0.0 hi | 处理硬件中断 |
0.0 si | 处理软件中断 |
0.0 st | 虚拟机 |
命令参数
交互命令
命令 | 意义 |
---|---|
P | 根据CPU使用百分比(%CPU)大小排序(默认状态) |
M | 根据内存使用量(%MEM)排序 |
T | 根据时间(TIME)/累计时间(TIME+)排序 |