日语中的日期
100以下的数字
0 | れい、ぜろ | 10 | じゅう | ||
1 | いち | 11 | じゅういち | ||
2 | に | 12 | じゅうに | 20 | にじゅう |
3 | さん | 13 | じゅうさん | 30 | さんじゅう |
4 | し、よん | 14 | じゅうし、じゅうよん | 40 | よんじゅう |
5 | ご | 15 | じゅうご | 50 | ごじゅう |
6 | ろく | 16 | じゅうろく | 60 | ろくじゅう |
7 | しち、なな | 17 | じゅうしち、じゅうなな | 70 | ななじゅう |
8 | はち | 18 | じゅうはち | 80 | はちじゅう |
9 | く、きゅう | 19 | じゅうく、じゅうきゅう | 90 | きゅうじゅう |
100以上的数字
100 | ひゃく | 1000 | せん | 10000 | いちまん |
200 | にひゃく | 2000 | にせん | 100000 | じゅうまん |
300 | さんびゃく | 3000 | さんぜん | 1000000 | ひゃくまん |
400 | よんひゃく | 4000 | よんせん | 10000000 | いっせんまん |
500 | ごひゃく | 5000 | ごせん | 100000000 | いちおく |
600 | ろっぴゃく | 6000 | ろくせん | 9002 | きゅうせんに |
700 | ななひゃく | 7000 | ななせん | 9020 | きゅうせんにじゅう |
800 | はっぴゃく | 8000 | はっせん | 9200 | きゅうせんにひゃく |
900 | きゅうひゃく | 9000 | きゅうせん |
时
一時 | いちじ | 二時 | にじ | 三時 | さんじ | 四時 | よじ |
五時 | ごじ | 六時 | ろくじ | 七時 | しちじ | 八時 | はちじ |
九時 | くじ | 十時 | じゅうじ | 十一時 | じゅういちじ | 十二時 | じゅうにじ |
〇時 | れいじ | 何時 | なんじ |
分
1分 | いっぷん | 4分 | よんぷん | 7分 | ななふん | 10分 | じゅっぷん |
2分 | にふん | 5分 | ごふん | 8分 | はっぷん | 11分 | じゅういっぷん |
3分 | さんぷん | 6分 | ろっぷん | 9分 | きゅうふん | 15分 | じゅうごふん |
30分 | さんじゅっぷん、はん | 45分 | よんじゅうごふん | 何分 | なんぷん |
星期
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
にちようび | げつようび | かようび | すいようび | もくようび | きんようび | どようび |
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
日期
1日 | ついたち | 2日 | ふつか | 3日 | みっか | 4日 | よっか |
6日 | むいか | 7日 | なのか | 8日 | ようか | 9日 | ここのか |
11日 | じゅういちにち | 12日 | じゅうににち | 13日 | じゅうさんにち | 14日 | じゅうよっか |
16日 | じゅうろくにち | 17日 | じゅうしちにち | 18日 | じゅうはちにち | 19日 | じゅうくにち |
21日 | にじゅういちにち | 22日 | にじゅうににち | 23日 | にじゅうさんにち | 24日 | にじゅうよっか |
26日 | にじゅうろくにち | 27日 | にじゅうしちにち | 28日 | にじゅうはちにち | 29日 | にじゅうくにち |
31日 | さんじゅういちにち | 何日 | なんにち |
月份
一月 | いちがつ | 二月 | にがつ | 三月 | さんがつ |
四月 | しがつ | 五月 | ごがつ | 六月 | ろくがつ |
七月 | しちがつ | 八月 | はちがつ | 九月 | くがつ |
十月 | じゅうがつ | 十一月 | じゅういちがつ | 十二月 | じゅうにがつ |
何月 | なんがつ |